THE BIGGEST RECORDED AMOUNT
£4.85m
ROBERTSON CONSTRUCTION TAYSIDE LTD · 12 Jun 2025. Label: not supplied.
Open a largest payment2025/26 / IN THE PUBLISHED RECORDS
ROBERTSON CONSTRUCTION TAYSIDE LTD appears in 6 payments totalling £21,070,530.87 — the largest unredacted recorded supplier total in this view.
2025/26 · Angus Council. Amounts are summed as published, without a common VAT adjustment. Names are not verified corporate groups. Council-to-council transfers are not evidence of waste.
THE BIGGEST RECORDED AMOUNT
ROBERTSON CONSTRUCTION TAYSIDE LTD · 12 Jun 2025. Label: not supplied.
Open a largest paymentTHE LARGEST RECORDED PURPOSE TOTAL
21,586 entries, totalling £257,595,577.14. This is the council’s normalized expense label, not necessarily a complete service cost.
Read the payment recordsFOLLOW THE MONEY
Top five unredacted recorded supplier totals · 2025/26
Unredacted supplier totals, summed as published.
WHAT CHANGED
Like-for-like changes need compatible amounts and coverage.
We’re not presenting a year-on-year change for this view: full month presence, complete amounts and a consistent known currency and net/gross basis must all be confirmed. Unknown is not comparable.
THE PAYMENT RECORDS
Dated records · 50 per page · Newest first
2025/26
Showing one recorded supplier. Clear supplier filter
Page 1 · 50 entries
| Date | Supplier as published | Purpose / label | Published amount | Record |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £49,113.18 | Open record 103077 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £41,723.66 | Open record 103076 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £166,362.27 | Open record 103075 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£57,553.27 | Open record 103074 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£158,077.30 | Open record 103073 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£106,226.80 | Open record 103072 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £122,381.58 | Open record 103071 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £66,236.60 | Open record 103070 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £95,510.49 | Open record 103069 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £223,750.31 | Open record 103068 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£49,113.22 | Open record 103067 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£95,510.46 | Open record 103066 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£166,362.32 | Open record 103065 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£122,251.26 | Open record 103064 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £57,553.23 | Open record 103063 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £158,077.33 | Open record 103062 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £106,226.76 | Open record 103061 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £148,197.55 | Open record 103060 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£52,117.86 | Open record 103059 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £122,251.26 | Open record 103058 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£41,723.66 | Open record 103057 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£66,236.50 | Open record 103056 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£122,381.58 | Open record 103055 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£148,197.56 | Open record 103054 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £106,517.82 | Open record 103053 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £52,117.82 | Open record 103052 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £5,383.71 | Open record 103051 ↗ |
| 30 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£106,517.82 | Open record 103050 ↗ |
| 16 Sept 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £331,004.83 | Open record 103049 ↗ |
| 26 Aug 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £137,031.35 | Open record 103048 ↗ |
| 26 Aug 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £4,789.70 | Open record 103047 ↗ |
| 12 Aug 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £228,645.36 | Open record 103046 ↗ |
| 24 Jul 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £140,706.18 | Open record 103045 ↗ |
| 22 Jul 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £4,435.85 | Open record 103044 ↗ |
| 15 Jul 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £282,411.77 | Open record 103043 ↗ |
| 15 Jul 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £41,723.66 | Open record 103042 ↗ |
| 24 Jun 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £5,957.83 | Open record 103041 ↗ |
| 24 Jun 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £129,550.98 | Open record 103040 ↗ |
| 17 Jun 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £330,525.48 | Open record 103039 ↗ |
| 10 Jun 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £52,117.86 | Open record 103038 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£65,983.59 | Open record 103037 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £194,976.16 | Open record 103036 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £66,236.50 | Open record 103035 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £4,800.67 | Open record 103034 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £65,983.59 | Open record 103033 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£106,502.56 | Open record 103032 ↗ |
| 27 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £106,517.82 | Open record 103031 ↗ |
| 20 May 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £242,735.64 | Open record 103030 ↗ |
| 22 Apr 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | £106,502.56 | Open record 103029 ↗ |
| 22 Apr 2025 | EDF ENERGY CUSTOMERS PLC | Not supplied | -£122,289.18 | Open record 103028 ↗ |
Dates define financial years (1 April–31 March). Undated entries remain in the database but cannot appear in dated browsing. Blank amounts are not treated as zero; negative amounts may be credits or reversals. VAT basis is often unstated.
SOURCES & GAPS
Angus Council · Scotland. Latest in-range date: 31 Mar 2026. This is a loaded database, not a live feed from the council. Default years use dates between 1990 and today; imported outliers remain unchanged in the all-dates view. Records include source filenames and row references where retained; worksheet details are not retained in the compact database.